SK
Breitenfurt
2384 Breitenfurt, Hirschentanzstr. 6 Tel.: 02239/2512

Hallo Fußballfans !
Die
Frühjahrsmeisterschaft 2011 ist zu Ende,
der SK-Breitenfurt belegt den 13.Tabellenplatz und schafft damit den
Klassenerhalt.
![]()
Kampfmannschaft
Letzte Runde:
|
Ergebnisse |
|||
| Fr, 17.06.2011 | 19:30 | Fischamend : Velm | 3:2 (1:2) |
| Fr, 17.06.2011 | 19:30 | Mannersdorf : Breitenfurt | 6:2 (2:0) |
| Fr, 17.06.2011 | 19:30 | Gumpoldskirchen : Hinterbrühl | 5:1 (4:0) |
| Sa, 18.06.2011 | 17:30 | Kaltenleutgeben : Sommerein | 0:0 (0:0) |
| Sa, 18.06.2011 | 17:30 | Leopoldsdorf/Wien : Marienthal | 3:0 (2:0) |
| Sa, 18.06.2011 | 17:30 | Wampersdorf : Laxenburg | 2:0 (2:0) |
| Sa, 18.06.2011 | 17:30 | Berg : Kleinneusiedl | 6:1 (1:1) |
|
Tabelle |
||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | ||
| 1 | Leopoldsdorf/Wien | 28 | 23 | 2 | 3 | 90:32 | 58 | 71 | ||
| 2 | Mannersdorf | 28 | 20 | 5 | 3 | 85:30 | 55 | 65 | ||
| 3 | Marienthal | 28 | 17 | 4 | 7 | 69:32 | 37 | 55 | ||
| 4 | Velm | 28 | 17 | 1 | 10 | 58:46 | 12 | 52 | ||
| 5 | Berg | 28 | 15 | 3 | 10 | 76:60 | 16 | 48 | ||
| 6 | Fischamend * | 28 | 14 | 4 | 10 | 57:49 | 8 | 45 | ||
| 7 | Wampersdorf * | 28 | 11 | 5 | 12 | 47:51 | -4 | 37 | ||
| 8 | Eichkogel | 28 | 10 | 4 | 14 | 47:67 | -20 | 34 | ||
| 9 | Sommerein | 28 | 9 | 5 | 14 | 50:56 | -6 | 32 | ||
| 10 | Gumpoldskirchen | 28 | 9 | 5 | 14 | 55:66 | -11 | 32 | ||
| 11 | Kleinneusiedl | 28 | 8 | 6 | 14 | 54:63 | -9 | 30 | ||
| 12 | Kaltenleutgeben | 28 | 7 | 8 | 13 | 45:62 | -17 | 29 | ||
| 13 | Breitenfurt | 28 | 7 | 7 | 14 | 39:68 | -29 | 28 | ||
| 14 | Laxenburg | 28 | 6 | 4 | 18 | 55:81 | -26 | 22 | ||
| 15 | Hinterbrühl | 28 | 3 | 5 | 20 | 36:100 | -64 | 14 | ||
| *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) | ||||||||||
Reserve:
Letzte Runde:
|
Ergebnisse |
||||
| Fr, 17.06.2011 | 17:30 | Fischamend : Velm | 4:4 (4:2) | Details... |
| Fr, 17.06.2011 | 17:30 | Mannersdorf : Breitenfurt | 0:0 (0:0) | Details... |
| Fr, 17.06.2011 | 17:30 | Gumpoldskirchen : Hinterbrühl | 5:3 (2:2) | Details... |
| Sa, 18.06.2011 | 15:30 | Kaltenleutgeben : Sommerein | 6:1 (1:1) | Details... |
| Sa, 18.06.2011 | 15:30 | Leopoldsdorf/Wien : Marienthal | 1:2 (1:0) | Details... |
| Sa, 18.06.2011 | 15:30 | Wampersdorf : Laxenburg | -:- (-:-) | Nichtantreten |
| Sa, 18.06.2011 | 15:30 | Berg : Kleinneusiedl | 5:0 (2:0) | Details... |
|
Tabelle |
||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | ||
| 1 | Eichkogel | 28 | 24 | 1 | 3 | 104:36 | 68 | 73 | ||
| 2 | Kaltenleutgeben | 28 | 21 | 1 | 6 | 110:44 | 66 | 64 | ||
| 3 | Kleinneusiedl * | 28 | 17 | 4 | 7 | 102:57 | 45 | 54 | ||
| 4 | Leopoldsdorf/Wien | 28 | 15 | 3 | 10 | 72:47 | 25 | 48 | ||
| 5 | Velm | 28 | 14 | 3 | 11 | 66:62 | 4 | 45 | ||
| 6 | Gumpoldskirchen | 28 | 14 | 3 | 11 | 78:68 | 10 | 44 | ||
| 7 | Breitenfurt | 28 | 12 | 8 | 8 | 70:60 | 10 | 43 | ||
| 8 | Mannersdorf | 28 | 10 | 9 | 9 | 55:44 | 11 | 37 | ||
| 9 | Sommerein | 28 | 10 | 1 | 17 | 54:76 | -22 | 31 | ||
| 10 | Marienthal | 28 | 9 | 5 | 14 | 64:96 | -32 | 30 | ||
| 11 | Berg * | 28 | 8 | 5 | 15 | 54:93 | -39 | 28 | ||
| 12 | Laxenburg * | 27 | 7 | 6 | 14 | 48:84 | -36 | 24 | ||
| 13 | Hinterbrühl | 28 | 6 | 5 | 17 | 57:90 | -33 | 23 | ||
| 14 | Fischamend | 28 | 6 | 5 | 17 | 69:93 | -24 | 22 | ||
| 15 | Wampersdorf | 27 | 3 | 7 | 17 | 42:95 | -53 | 16 | ||
| *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele) | ||||||||||
Aktuelle News findest Du auf der Vereinshomepage.
![]()
Der
SK-Breitenfurt freut sich auch in der nächsten Saison 2011/2012 in der
1.Klasse Ost
wieder auf EUER zahlreiches kommen.
![]()